COMPUTER CABLE DATA CAB สายแลน amp UTP CAT5E ราคาแนะนำสินค้าใหม่ 2500.-โทร:0897736115
COMPUTER CABLE http://www.charnchai.net http://www.faifathai.net
Picture Part No. Description Unit Price
IBM Type 1 DATA CABLE 2 Pairs 22AWG Solid Conductor "HW" "PLUS LANs" ฿35.00
IBM Type 6 DATA CABLE 2 Pairs 22AWG Solid Conductor "HW" "PLUS LANs" ฿40.00
P/N5220 TWINAXIAL CABLE FOR P/N7362211 "HW" "PLUS LANs" ฿29.00
RG62A/U ARCNET CABLE "HW" "PLUS LANs" ฿16.00
P/N5820 THIN ETHERNET CABLE (IVORY) 305 M/BOX "HW" "PLUS LANs" ฿12.00
P/N1112A THICK ETHERNET CABLE INDOOR (YELLOW) "HW" "PLUS LANs" ฿70.00
P/N1113A THICK ETHERNET CABLE OUTDOOR "HW" "PLUS LANs" ฿160.00
P/N1922 AUI/TRANSCEIVER CABLE "HW" "PLUS LANs" ฿72.00
MULTICORE OVERALL SCREENED CABLE UL2464
Picture Part No. Description Unit Price
DOUBLE SHIELD / CB SERIES
APPLICATION FOR DATA CABLE , HEAVY DUTY
CB 642403 3C 24AWG ฿14.80
CB 642404 4C 24AWG ฿17.00
CB 642406 6C 24AWG ฿19.50
CB 642408 8C 24AWG ฿25.75
CB 642409 9C 24AWG ฿27.72
CB 642410 10C 24AWG ฿30.00
CB 642412 12C 24AWG ฿34.00
CB 642416 16C 24AWG ฿41.00
CB 642418 18C 24AWG ฿46.10
CB 642420 20C 24AWG ฿52.50
CB 642425 25C 24AWG ฿61.75
CB 642437 37C 24AWG ฿80.50
CB 642450 50C 24AWG ฿97.50
SINGLE FOIL SHIELD / CF SERIES
APPLICATION FOR DATA CABLE , LIGHT DUTY
CB 642604 4C 26AWG ฿13.70
CB 642606 6C 26AWG ฿15.60
CB 642609 9C 26AWG ฿22.18
CB 642612 12C 26AWG ฿27.20
CB 642625 25C 26AWG ฿49.40
CB 642637 37C 26AWG ฿64.40
MULTIPAIRS LOW CAPACITANCE CABLE UL2919
Picture Part No. Description Unit Price
DOUBLE SHIELD / IEDC SERIES
APPLICATION FOR RS232C , RS422 , RS485 Etc.
24 AWG (0.20 SQ.MM.)
IEDC2401P 1 PAIR 24AWG ฿14.00
IEDC2402P 2 PAIRS 24AWG ฿19.29
IEDC2403P 3 PAIRS 24AWG ฿24.86
IEDC2404P 4 PAIRS 24AWG ฿30.29
IEDC2406P 6 PAIRS 24AWG ฿49.05
IEDC2408P 8 PAIRS 24AWG ฿57.10
IEDC2412.5P 12.5 PAIRS 24AWG ฿79.00
IEDC2413P 13 PAIRS 24AWG ฿82.50
IEDC2417P 17 PAIRS 24AWG ฿112.79
22 AWG (0.35 SQ.MM.)
IEDC2201P 1 PAIR 22AWG ฿17.00
IEDC2202P 2 PAIRS 22AWG ฿25.00
IEDC2203P 3 PAIRS 22AWG ฿32.10
IEDC2204P 4 PAIRS 22AWG ฿37.50
IEDC2219P 19 PAIRS 22AWG ฿159.00
MULTIPAIRS LOW CAPACITANCE , HIGH SPEED DATA CABLE
Picture Part No. Description Unit Price
OVERALL FOIL SHIELD / CM SERIES
APPLICATION FOR RS232C , RS422 , RS485 Etc.
24 AWG (0.20 SQ.MM.)
CM2401P 1 Pair 24AWG ฿10.98
CM2402P 2 Pair 24AWG ฿15.50
CM2403P 3 Pair 24AWG ฿18.30
CM2404P 4 Pair 24AWG ฿21.65
CM2406P 6 Pair 24AWG ฿29.90
CM2408P 8 Pair 24AWG ฿36.60
CM2412P 12 Pair 24AWG ฿51.50
CM2419P 19 Pair 24AWG ฿86.50
22 AWG (0.35 SQ.MM.)
CM2201P 1 Pair 22AWG ฿14.50
CM2202P 2 Pair 22AWG ฿21.50
CM2203P 3 Pair 22AWG ฿25.00
CM2204P 4 Pair 22AWG ฿30.50
CM2206P 6 Pair 22AWG ฿39.50
CM2208P 8 Pair 22AWG ฿45.75
CM2212P 12 Pair 22AWG ฿64.37
OVERALL FOIL SHIELD AND INDIVIDUAL FOIL FOR EACH PAIR / CMI SERIES
APPLICATION FOR RS232C , RS422 , RS485 Etc.
24 AWG (0.20 SQ.MM.)
CMI2402P 2 Pair 24AWG ฿18.25
CMI2403P 3 Pair 24AWG ฿23.00
CMI2404P 4 Pair 24AWG ฿28.25
CMI2406P 6 Pair 24AWG ฿39.00
CMI2409P 9 Pair 24AWG ฿58.00
22 AWG (0.35 SQ.MM.)
CMI2202P 2 Pair 22AWG ฿24.00
CMI2203P 3 Pair 22AWG ฿32.50
CMI2204P 4 Pair 22AWG ฿40.00
CMI2208P 28 Pair 22AWG ฿270.00
TINNED COPPER FLAT BRAID
Flat Width Nom. Thick Braid Construction Approx Equiv. Nominal Area Current Ref. Part Price/Meter
(mm.) (mm.) mm of Ind End Carrier No of Strd/Car (AWG) (mm2) (Amps) Number
0.79 0.5 0.12 16 1 24 0.2 6 HE9001 ฿2.20
1.19 0.5 0.12 24 1 22 0.31 7 HE9002 ฿3.28
2.38 0.5 0.12 16 3 19 0.61 11 HE9003 ฿6.48
3.18 0.5 0.12 24 3 18 0.91 16 HE9004 ฿9.76
4.18 0.5 0.12 24 5 15 1.52 25 HE9005 ฿16.28
6.18 0.76 0.12 24 7 14 2.13 32 HE9006 ฿22.80
9.18 0.76 0.12 48 6 12 3.65 46 HE9007 ฿39.12
12.7 0.76 0.12 48 8 10 4.87 53 HE9008 ฿52.00
15.9 0.76 0.12 48 8 10 4.87 53 HE9009 ฿52.00
MICROPHONE CABLE
Picture Part No. Description Unit Price
Flexible Cable MIC 02004 1 Quad (4 Cores) 24 AWG (0.20 sq.mm.) ฿23.00
MIC 03502 1 Pair (2 Cores) 22 AWG (0.35 sq.mm.) ฿16.00
For Fixed Installation
SMC 2/20 1 Pair (2 Cores) 20 AWG (0.50 sq.mm.) ฿16.00
SMC 2/18 1 Pair (2 Cores) 18 AWG (0.75 sq.mm.) ฿26.50
Multi-Channel Microphone
MIC 4 CH 4 Channels Microphone ฿56.00
MIC 8 CH 8 Channels Microphone ฿97.00
MIC 12 CH 12 Channels Microphone ฿132.00
SPEAKER & SIGNAL CABLE
Picture Part No. Description Unit Price
Without Shield (ไม่มี Shield)
P/N 9120 1 Pairs (2 Cores) 20 AWG (0.50 sq.mm.) ฿11.50
P/N 9118 1 Pairs (2 Cores) 18 AWG (0.75 sq.mm.) ฿14.00
P/N 9116 1 Pairs (2 Cores) 16 AWG (1.31 sq.mm.) ฿26.00
P/N 9114 1 Pairs (2 Cores) 14 AWG (2.00 sq.mm.) ฿41.00
P/N 9112 1 Pairs (2 Cores) 12 AWG (3.24 sq.mm.) ฿69.50
With Foil Shield (มีอลูมิเนียมฟอยย์ชีลล์)
P/N 8218 2 Pairs (4 Cores) 18 AWG (0.75 sq.mm.) ฿33.00
P/N 8216 2 Pairs (4 Cores) 16 AWG (1.31 sq.mm.) ฿59.50
P/N 8214 2 Pairs (4 Cores) 14 AWG (2.00 sq.mm.) ฿93.
FIRE ALARM CABLES
Part Description No Nominal Nominal Drain Jackket Nom.
No. NEC Type of Conductor Insulation Wire Thick Std. Price
UL AWM Pairs Thickness OD. Colour Baht/m.
CSA Type AWG (No/mm) Inch mm. Size mm. mm.
9022 1 22 1/0.64 0.010 0.25 22 0.51 3.70 Red ฿8.25
9020 1 20 1/0.81 0.010 0.25 22 0.51 3.90 Red ฿10.64
9018 NEC 1 18 1/1.02 0.010 0.25 22 0.51 4.30 Red ฿13.76
9016 1 16 1/1.29 0.010 0.25 22 0.51 4.35 Red ฿18.56
9014 FPL 1 14 1/1.63 0.022 0.56 16 1.07 7.85 Red ฿39.68
9012 1 12 1/2.05 0.022 0.56 16 1.07 8.71 Red ฿52.32
BUILDING AUTOMATED SYSTEM CABLES
Part Description No Nominal Nominal Drain Jackket Nom.
No. NEC Type of Conductor Insulation Wire Thick Std. Price
UL AWM Pairs Thickness OD. Colour Baht/m.
CSA Type AWG (No/mm) Inch mm. Size mm. mm.
9222 NEC 1 22 7/0.254 0.016 0.41 22 0.64 4.50 Grey ฿11.36
9220 CM 1 20 10/0.254 0.016 0.41 20 0.71 5.20 Grey ฿14.30
9218 1 18 16/0.254 0.018 0.46 20 0.71 5.70 Grey ฿17.00
9216 CSA PCC 1 16 26/0.254 0.033 0.81 18 0.81 7.90 Grey ฿33.00
9214 FT1 1 14 42/0.254 0.033 0.81 16 0.89 8.70 Grey ฿51.32
9212 1 12 65/0.254 0.037 0.94 14 1.02 10.20 Grey ฿78.48
UL 1007 , 300 V 80 Celcius
Picture UL GUAGE Minimum Stranding Nominal Packing Unit
STLYE NO area/ sq.mm. pcs./mm. OD mm. Reel-M. Price / Reel
UL 1007 16 AWG 1.270 26/0.25 2.50 610 ฿2,760.00
UL 1007 18 AWG 0.798 34/0.18 2.10 610 ฿1,965.00
UL 1007 20 AWG 0.509 21/0.16 1.90 610 ฿1,250.00
UL 1007 22 AWG 0.318 7/0.26 1.65 610 ฿910.00
UL 1007 24 AWG 0.200 7/0.20 1.40 610 ฿630.00
UL 1015 , 600 V 105 Celcius
Picture UL GUAGE Minimum Stranding Nominal Packing Unit
STLYE NO area/ sq.mm. pcs./mm. OD mm. Reel-M. Price / Reel
UL 1015 10 AWG 5.103 43/0.4 5.00 305 ฿6,400.00
UL 1015 12 AWG 3.240 43/0.32 4.30 305 ฿3,860.00
UL 1015 14 AWG 2.020 41/0.26 3.60 610 ฿4,210.00
UL 1015 16 AWG 1.270 29/0.26 3.10 610 ฿3,365.00
UL 1015 18 AWG 0.798 34/0.18 2.80 610 ฿2,455.00
UL 1015 20 AWG 0.509 21/0.18 2.60 610 ฿1,680.00
UL 1015 22 AWG 0.318 7/0.32 2.45 610 ฿1,320.00
UL 1015 24 AWG 0.200 7/.020 2.20 610 ฿980.00
FLAT TYPE ELEVATOR CABLE HOSIWELL TYPE 600 V
Picture Item No. Stranded Insulation Jacket Price
No. of Conductor Thick OD Material OD Baht / m
Cond. mm2 (No/mm) (mm) (mm) (mm)
HEC075 24 0.75 30/0.18 0.55 2.3 PVC 8.2 x 39.0 ฿167.50
36 0.75 30/0.18 0.55 2.3 PVC 11.2 x 51.2 ฿240.75
HEC125 5 1.25 50/0.18 0.8 3.0 PVC 5.5 x 18.0 ฿63.75
8 1.25 50/0.18 0.8 3.0 PVC 5.5 x 28.0 ฿102.50
13 1.25 50/0.18 0.8 3.0 PVC 5.5 x 44.0 ฿162.50
24 1.25 50/0.18 0.8 3.0 PVC 13.2 x 51.80 ฿296.10
ROUND TYPE FLEXIBLE CONTROL CABLE W. SLING
Picture Item No. Stranded Insulation Jacket Price
No. of Conductor Thick OD Material OD Baht / m
Cond. mm2 (No/mm) (mm) (mm) (mm)
HECR125 3 1.25 50/0.18 0.8 3.0 PVC 10.2 x 19.7 ฿82.50
5 1.25 50/0.18 0.8 3.0 PVC 11.7 x 19.2 ฿100.00
8 1.25 50/0.18 0.8 3.0 PVC 15.5 x 23.0 ฿125.00
10 1.25 50/0.18 0.8 3.0 PVC 16.0 x 23.5 ฿150.00
14 1.25 50/0.18 0.8 3.0 PVC 17.3 x 24.8 ฿205.00
http://www.charnchai.net
ยี่ห้อ: | AMP | รุ่น: | CAT5e |
สภาพ: | ใหม่ | ความสมบูรณ์: | 100% |
ราคา: | 2,500 บาท | ต้องการ: | ไม่ระบุ |
เลขบัตรประชาชน: | 330XXX | IP Address: | 118.174.93.182 |
ติดต่อ: | ชาญชัย จาดพิมาย | อีเมล์: | |
โทรศัพย์: | 02-3309681-3 | มือถือ: | 085-6994393 |
จังหวัด: | กรุงเทพมหานคร | ||
ที่อยู่: | 141/198-199 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 | ||
คำค้น: | สายแลนamp | cat5e | cm2408p | utpcat5e | cm2406p | สายเน็ต | UL1007 22awg ซื้อ | 3C 24AWG | hosiwell catalog 9120 20AWG | P N 9116 1 Pairs (2 Cores) 16 AWG (1.31 sq.mm.) | |