รูป | รายละเอียด | ราคา | |
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
720 บาท | |||
- | |||
ปุ๋ยค้างคาว 375 ปุ๋ยอินทรีย์ 365 | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
195 /กระสอบ | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
22,800 / ตัน | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
200 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
เรามี2 ราคา อินทรีย์350 เคมี650 | |||
- | |||
3,500 บาท | |||
4,000 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ไม่แพง | |||
- | |||
- | |||
- | |||
200บ./ขวด1ลิตร | |||
100 บาท | |||
- | |||
ขึ้นอยู่กับจังหวัด(ค่าส่ง) | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
500 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
140 บาท | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
ต่ำกว่า 10/ลิตร | |||
- | |||
- | |||
- | |||
140 บาท |